企业简介 商业部门 产品展示 市场应用 产品数据 联系方式
 
   应用分类
   燃料分类
   产品说明书
GPM 型轻油燃烧器
GPM 8
GPM 9
   
   
   
GPM 10
GPM 12
GPM 16
   
   
GPM 20
GPM 21
   
   
   
GPM 25
GPM 31
GPM 32
   
   
GPM 20S
   
   
   
   
GPM 6
   
   
   
   
 
型号
燃烧器发热量(kcal/h)
控制方式
电源
电机:瓦特
MIN最小
MAX最大
GPM 6 20,000 56,000 一段式 1ph * 220V * 50Hz 80
GPM 8 30,000 83,640 一段式 1ph * 220V * 50Hz 100
GPM 12 51,000 122,500 一段式 1ph * 220V * 50Hz 150
GPM 16 66,000 153,000 一段式 1ph * 220V * 50Hz 150
GPM 20S 85,000 195,000 一段式 1ph * 220V * 50Hz 200
GPM 20 84,000 203,000 一段式 1ph * 220V * 50Hz 250
GPM 21 84,000 257,500 二段式 1ph * 220V * 50Hz 370
GPM 25 84,000 257,500 二段式 1ph * 220V * 50Hz 370
GPM 30 183,600 326,400 二段式 1ph * 220V * 50Hz 370
GPM 32 183,600 326,400 二段式 1ph * 220V * 50Hz 550
GPM 51 234,600 450,000 二段式 3ph * 220/380V * 50Hz 740
 



| 企业简介 | 商业部门 | 产品展示 | 市场应用 | 产品数据 | 联系方式 |

水国燃烧器 Copyright 2002 Sook All Right Reserved.
E-mail: sookookcn@hotmail.com